| Stazione | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| JASNÁ Nízke Tatry - Chopok ... | 3.7 / 6 | 5 |
| Vrátna Free Time Zone | 3.6 / 6 | 4 |
| Pezinská Baba | 3.6 / 6 | 3 |
| Čičmany | 3.6 / 6 | 2 |
| Tále | 3.6 / 6 | 2 |
| Winter park MARTINKY | 3.6 / 6 | 2 |
| Fačkovské Sedlo - Kľak | 3.6 / 6 | 2 |
| PARK SNOW Donovaly | 3.6 / 6 | 1 |
| Lokca | 3.6 / 6 | 1 |
| Králiky | 3.6 / 6 | 1 |
| Tatranská Lomnica | 3.6 / 6 | 1 |
| Velka Javorina | 3.6 / 6 | 1 |
| Zochova chata - Piesok | 3.6 / 6 | 1 |
| Skalité - Serafínov | 3.6 / 6 | 1 |
| PARK SNOW Štrbské Pleso | 3.5 / 6 | 2 |
| SKI PARK Kubínska hoľa | 3.5 / 6 | 1 |
| Kojšovská Hoľa | 3.5 / 6 | 2 |
| Snow Paradise Veľká Rača Oš... | 3.5 / 6 | 2 |
| Ski Ráztoka - Horná Mariková | 3.5 / 6 | 1 |
| Ski TAJA/Tatranska Javorina | 3.5 / 6 | 1 |
|
A Limone P.te Via del Sale e Supermountain
Limone Piemonte fino al 1 luglio sarà teatro di due manif... |
|
| Dal 28 Maggio in funzione la telecabina Champoluc-Crest | 23.05.12 |
| Arriva il Giro all'Alpe di Pampeago | 23.05.12 |
| Weekend a Passo Stelvio: apertura impianti e Giro d'Italia | 22.05.12 |
| Campiglio: Coppa del Mondo Sci alpino maschile | 22.05.12 |