| Stazione | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Zell am See - Schmittenhöhe | 4.7 / 6 | 52 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Bri... | 4.6 / 6 | 42 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 4.6 / 6 | 45 |
| Berwang | 4.4 / 6 | 42 |
| Cervinia - Breuil | 4.1 / 6 | 37 |
| Oppdal | 4.1 / 6 | 31 |
| Le Lioran | 4.1 / 6 | 14 |
| Les Saisies | 4.1 / 6 | 20 |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 | 4.1 / 6 | 16 |
| Trysil | 4.1 / 6 | 20 |
| Combloux | 4.1 / 6 | 18 |
| La Plagne | 4.0 / 6 | 44 |
| Hemsedal | 4.0 / 6 | 34 |
| Fulufjellet | 4.0 / 6 | 22 |
| Avoriaz | 4.0 / 6 | 25 |
| Rauland - Raulandsfjell - V... | 4.0 / 6 | 18 |
| La Clusaz | 4.0 / 6 | 24 |
| Haukelifjell | 4.0 / 6 | 14 |
| Gaustablikk | 4.0 / 6 | 25 |
| Meribel | 4.0 / 6 | 22 |
|
A Limone P.te Via del Sale e Supermountain
Limone Piemonte fino al 1 luglio sarà teatro di due manif... |
|
| Dal 28 Maggio in funzione la telecabina Champoluc-Crest | 23.05.12 |
| Arriva il Giro all'Alpe di Pampeago | 23.05.12 |
| Weekend a Passo Stelvio: apertura impianti e Giro d'Italia | 22.05.12 |
| Campiglio: Coppa del Mondo Sci alpino maschile | 22.05.12 |