| Stazione | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Cervinia - Breuil | 4.1 / 6 | 37 |
| Livigno | 3.9 / 6 | 34 |
| Alpe Devero | 3.9 / 6 | 12 |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 3.9 / 6 | 10 |
| Madesimo | 3.9 / 6 | 22 |
| Plan de Corones / Kronplatz | 3.9 / 6 | 16 |
| Pratonevoso - Mondolè ski | 3.9 / 6 | 12 |
| Passo Tonale - Adamello Ski | 3.9 / 6 | 10 |
| Cimone | 3.9 / 6 | 18 |
| Madonna di Campiglio | 3.9 / 6 | 29 |
| Alta Badia, Corvara, La Vil... | 3.9 / 6 | 22 |
| Chiesa - Valmalenco | 3.8 / 6 | 13 |
| Campo Felice - Rocca di Cambio | 3.8 / 6 | 12 |
| Montecampione - Bovegno | 3.8 / 6 | 10 |
| Bobbio Valtorta | 3.8 / 6 | 8 |
| Pinzolo | 3.8 / 6 | 7 |
| Polsa - San Valentino | 3.8 / 6 | 6 |
| Valtournenche | 3.8 / 6 | 6 |
| Borno | 3.8 / 6 | 5 |
| Ovindoli | 3.8 / 6 | 9 |
|
A Limone P.te Via del Sale e Supermountain
Limone Piemonte fino al 1 luglio sarà teatro di due manif... |
|
| Dal 28 Maggio in funzione la telecabina Champoluc-Crest | 23.05.12 |
| Arriva il Giro all'Alpe di Pampeago | 23.05.12 |
| Weekend a Passo Stelvio: apertura impianti e Giro d'Italia | 22.05.12 |
| Campiglio: Coppa del Mondo Sci alpino maschile | 22.05.12 |