| Stazione | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| JASNÁ Nízke Tatry - Chopok ... | 3.7 / 6 | 70 |
| Vrátna Free Time Zone | 3.7 / 6 | 59 |
| Winter park MARTINKY | 3.6 / 6 | 19 |
| Králiky | 3.6 / 6 | 14 |
| PARK SNOW Štrbské Pleso | 3.6 / 6 | 28 |
| Velka Javorina | 3.5 / 6 | 13 |
| Tatranská Lomnica | 3.5 / 6 | 14 |
| JASNÁ Nízke Tatry - Chopok juh | 3.5 / 6 | 28 |
| Mýto Pod Ďumbierom | 3.5 / 6 | 16 |
| Fačkovské Sedlo - Kľak | 3.5 / 6 | 26 |
| Kojšovská Hoľa | 3.5 / 6 | 25 |
| Lokca | 3.5 / 6 | 14 |
| SKI PARK Kubínska hoľa | 3.5 / 6 | 14 |
| Ski Ráztoka - Horná Mariková | 3.5 / 6 | 12 |
| Čičmany | 3.5 / 6 | 28 |
| Snow Paradise Veľká Rača Oš... | 3.5 / 6 | 28 |
| Zochova chata - Piesok | 3.5 / 6 | 14 |
| Skalité - Serafínov | 3.5 / 6 | 14 |
| Pezinská Baba | 3.5 / 6 | 42 |
| Tále | 3.5 / 6 | 28 |
|
A Limone P.te Via del Sale e Supermountain
Limone Piemonte fino al 1 luglio sarà teatro di due manif... |
|
| Dal 28 Maggio in funzione la telecabina Champoluc-Crest | 23.05.12 |
| Arriva il Giro all'Alpe di Pampeago | 23.05.12 |
| Weekend a Passo Stelvio: apertura impianti e Giro d'Italia | 22.05.12 |
| Campiglio: Coppa del Mondo Sci alpino maschile | 22.05.12 |