| Stazione | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Cervinia - Breuil | 4.0 / 6 | 453 |
| Livigno | 4.0 / 6 | 423 |
| Alpe Devero | 3.9 / 6 | 147 |
| Madesimo | 3.9 / 6 | 283 |
| Madonna di Campiglio | 3.9 / 6 | 374 |
| Pinzolo | 3.8 / 6 | 89 |
| Alta Badia, Corvara, La Vil... | 3.8 / 6 | 274 |
| Sestriere - Vialattea | 3.8 / 6 | 207 |
| Bormio | 3.8 / 6 | 212 |
| Plan de Corones / Kronplatz | 3.8 / 6 | 198 |
| Passo Tonale - Adamello Ski | 3.7 / 6 | 123 |
| Cimone | 3.7 / 6 | 219 |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 3.7 / 6 | 130 |
| Andalo - Fai della Paganella | 3.7 / 6 | 132 |
| Courmayeur | 3.7 / 6 | 124 |
| Bardonecchia | 3.7 / 6 | 146 |
| La Thuile | 3.7 / 6 | 329 |
| Monte Amiata | 3.7 / 6 | 75 |
| Limone Piemonte | 3.7 / 6 | 138 |
| Pila | 3.7 / 6 | 121 |
|
A Limone P.te Via del Sale e Supermountain
Limone Piemonte fino al 1 luglio sarà teatro di due manif... |
|
| Dal 28 Maggio in funzione la telecabina Champoluc-Crest | 23.05.12 |
| Arriva il Giro all'Alpe di Pampeago | 23.05.12 |
| Weekend a Passo Stelvio: apertura impianti e Giro d'Italia | 22.05.12 |
| Campiglio: Coppa del Mondo Sci alpino maschile | 22.05.12 |