| Stazione | Giudizio | Numero voti |
|---|---|---|
| Zauchensee | 4.6 / 6 | 40 |
| Ramsau am Dachstein | 4.6 / 6 | 40 |
| Mölltaler Gletscher | 4.6 / 6 | 40 |
| Kaunertaler Gletscher | 4.5 / 6 | 40 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Bri... | 4.4 / 6 | 102 |
| Fieberbrunn | 4.4 / 6 | 107 |
| Seefeld - Leutasch | 4.4 / 6 | 54 |
| Sölden | 4.4 / 6 | 184 |
| Lech Zürs am Arlberg | 4.4 / 6 | 109 |
| Mayrhofen | 4.3 / 6 | 108 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 4.3 / 6 | 199 |
| Stubaier Gletscher | 4.3 / 6 | 120 |
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 4.3 / 6 | 182 |
| Flachau | 4.3 / 6 | 122 |
| Ischgl | 4.3 / 6 | 279 |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 4.2 / 6 | 232 |
| Kitzbühel | 4.2 / 6 | 176 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 4.2 / 6 | 177 |
| Zillertal Arena | 4.2 / 6 | 67 |
| Pitztaler Gletscher | 4.1 / 6 | 67 |
|
|
|
A Limone P.te Via del Sale e Supermountain
Limone Piemonte fino al 1 luglio sarà teatro di due manif... |
|
| Dal 28 Maggio in funzione la telecabina Champoluc-Crest | 23.05.12 |
| Arriva il Giro all'Alpe di Pampeago | 23.05.12 |
| Weekend a Passo Stelvio: apertura impianti e Giro d'Italia | 22.05.12 |
| Campiglio: Coppa del Mondo Sci alpino maschile | 22.05.12 |