| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (964m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Intermedio (640m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (285m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Intermedio | 20 cm 14.04.12 |
| Km aperti/totale: | 0/21 | Piste aperte/totale: | 0/19 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/8 0/5 0/2 0/4 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/12 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/6 | Km aperti: | 0/38.8 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/15 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/7 |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 47004700 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 865 cm |
| Regione: Western-Norway |
| Comprensorio: Ski Fjord Norway |
| Hotel | |
|---|---|
| Voss Vandrarheim |
|
| Fleischer's Hotell |
|
| Chalet | |
| Gartnerboligen | |