| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 26/11)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2000m) | 270 cm | - | Polverosa |
| A valle (1300m) | - | - | Polverosa |
| Paese (m) | 0 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| product.swc. | 10 cm 13.04.12 |
| Km aperti/totale: | 0/220 | Piste aperte/totale: | /50 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 4 km 84 km 119 km 18 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 0/51 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 0/32 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 26/11)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 027 208 55 44 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 553 cm |
| Regione: Valais |
| Ski Area: 4 Vallées Mont-Fort |
| Nendaz , Thyon-Les Collons , Verbier , Veysonnaz |