| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2426m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 40 cm 31.01.12 |
| Km aperti/totale: | 0/ | Piste aperte/totale: | 0/24 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/2 0/9 0/8 0/5 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/13 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| La stazione Val d'Allos - Le Seignus e chiuso. |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 80 cm |
| Regione: Alpes du Sud |
| Department: Alpes de Haute Provence |
| Ski Area: Espace Lumière |
| Praloup , Val d'Allos - La Foux , Val d'Allos - Le Seignus |
| Valle: Val d'Allos |
| Val d'Allos - La Foux , Val d'Allos - Le Seignus |