| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 03/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2700m) | 270 cm | - | Neve primaverile |
| A valle (1400m) | - | - | Neve primaverile |
| Paese (m) | 0 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| product.swc. | 5 cm 13.04.12 |
| Km aperti/totale: | 0/178 | Piste aperte/totale: | /39 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 4 km 62 km 101 km 14 km |
| Condizioni: | n.d. | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 0/41 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 0/6 |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/1 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 03/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +41 (0)27 282 57 11 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 548 cm |
| Regione: Valais |
| Ski Area: 4 Vallées Mont-Fort |
| Nendaz , Thyon-Les Collons , Verbier , Veysonnaz |