| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 24/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1450m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1450m) | 5 cm 26.02.12 | - |
| A valle (1200m) | 5 cm 26.02.12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/3 | ||
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 1 km 1 km 1 km |
| Impianti aperti: | 0/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 0/15 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 24/12)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 79 cm |
| Regione: Steiermark |