| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1020m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Intermedio (0m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 25 cm 03.03.12 |
| Km aperti/totale: | 0/0.4 | Piste aperte/totale: | 0/1 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/1 0/0 0/0 0/0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/1 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/3 | Km aperti: | 0/20 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/0 |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0438585398 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 25 cm |
| Regione: Veneto |
| Valle: Belluno - Feltre - Alpago |
| Monte Avena , Monte Grappa , Nevegal , Tambre - Pian Cansiglio |