| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1600m) | 850 cm | 850 cm | Neve primaverile |
| A valle (1065m) | 700 cm | 700 cm | Neve primaverile |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1600m) | 10 cm 18.05.12 | 20 cm 30.03.12 |
| A valle (1065m) | 10 cm 18.05.12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/3 | Piste aperte/totale: | 0/8 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/0 0/1 0/6 0/1 |
| Impianti aperti: | 0/2 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/5 |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/5 |
| Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 40 cm | 220 cm |
| Regione: Western-Norway |