| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1230m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (430m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 5 cm 28.04.12 |
| Km aperti/totale: | 0/24 | Piste aperte/totale: | 0/17 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/4 0/5 0/6 0/2 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/7 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/4 | Km aperti: | 0/15 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/12 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/7 |
| Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 70260212 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1052 cm |
| Regione: Western-Norway |
| Comprensorio: Ski Fjord Norway |
| Ski Area: Alpepasset skiregion |
| Harpefossen , Stordal , Strandafjellet , Stryn , Sunnmørsalpane , Ørsta |