| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1782m) | 399 cm | - | Compatta |
| A valle (1238m) | 348 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1782m) | 5 cm 07.04.12 | 36 cm 21.03.12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 27/34 |
| Aperto %: | 79 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 9/10 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | (206) 812-4510 |
|
|
Snow Reports provided by OnTheSnow.com More On Stevens Pass |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 880 cm |
| Regione: Washington |