| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 04/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 25 cm 20.02.12 |
| Km aperti/totale: | 0/6 | Piste aperte/totale: | 0/6 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/2 0/2 0/2 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/1 | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 04/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0536-78504 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 25 cm |
| Regione: Emilia Romagna |
| Valle: Appennino Modenese |
| Cimone , Piandelagotti / Frassinoro , Piane di Mocogno , St. Anna Pelago (Pievepelago) |