| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2140m) | 73 cm | - | Dura |
| A valle (1480m) | - | - | Dura |
| Paese (m) | 15 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2140m) | 4 cm 08.04.12 | 35 cm 19.03.12 |
| A valle (1480m) | 1 cm 08.04.12 | - |
| Quota (m) | Temp. | Vento | Visibilità | Domani |
|---|---|---|---|---|
| A valle (1480m) | 6 °C | - | - | - |
| Km aperti/totale: | 0/30 | Piste aperte/totale: | /9 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0 km 9 km 12 km 9 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 0/6 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 0/38 |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +41 (0)81 650 90 10 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 250 cm |
| Regione: Graubünden |