| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (875m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (325m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (875m) | 5 cm 05.04.12 | 20 cm 22.02.12 |
| Km aperti/totale: | 0/9 | Piste aperte/totale: | 0/5 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/3 0/1 0/1 0/1 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/4 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/2 |
| Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 47 80 25 01 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 529 cm |
| Regione: Western-Norway |
| Comprensorio: Ski Fjord Norway |