| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 03/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1123m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 2 cm 21.04.12 |
| Km aperti/totale: | 0/19.7 | Piste aperte/totale: | 0/17 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/3 0/5 0/6 0/3 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/11 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/19 | Km aperti: | 0/157.1 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/6 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/7 |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 03/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 61059500 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 185 cm |
| Regione: Eastern-Norway |
| Ski Area: Lillehammer Ski Resorts |
| Gålå , Hafjell , Kvitfjell , Sjusjøen , Skeikampen |
| Hotel | |
|---|---|
| Thon Hotel Skeikampen |
|
| Chalet | |
| Skeikampen Booking Hytter | |
| Appartamento | |
| Skeikampen Booking Leilighet... | |