| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (960m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2100m) | 8 cm 08.03.12 | 38 cm 16.02.12 |
| A valle (960m) | 8 cm 08.03.12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/8 | Piste aperte/totale: | 0/3 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 4 km 3 km 1 km |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/35 | Km aperti: | 0/279 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +43 (0) 50 / 880 - 10 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 364 cm |
| Regione: Tirol |
| Ski Area: Olympiaregion Seefeld |
| Schlepplifte Neuleutasch , Seefeld - Gschwandtkopf , Seefeld - Leutasch , Seefeld - Rosshütte |