| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 08/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 1 cm 20.03.12 |
| Km aperti/totale: | 0/12 | Piste aperte/totale: | 0/14 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 10 km 2 km 0 km |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/10 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/35 | Km aperti: | 0/279 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/5 |
| Pipe aperti: | 0/1 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 08/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 00 43/52 12/24 90 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 390 cm |
| Regione: Tirol |
| Ski Area: Olympiaregion Seefeld |
| Schlepplifte Neuleutasch , Seefeld - Gschwandtkopf , Seefeld - Leutasch , Seefeld - Rosshütte |