| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 08/01)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1011m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 30 cm 06.03.12 |
| Km aperti/totale: | 0/12 | Piste aperte/totale: | 0/5 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/ 0/2 0/2 0/1 |
| Impianti aperti: | 0/2 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 08/01)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 3317043527 | |
| PROSSIME APERTURE SEGGIOVIA MESE DI AGOSTO | |||
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 100 cm |
| Regione: Piemonte |
|
Pasquetta in Quota a Saint Grèe di Viola
La Coop Le Radici ha organizzato per Lunedì 9 aprile 2012 l'evento "Pa... 05.04.12 |
|