| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 24/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2547m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Intermedio (2265m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Intermedio (1704m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1342m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 10 cm 26.01.12 |
| Km aperti/totale: | 0/25 | Piste aperte/totale: | 0/20 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/ 0/5 0/14 0/1 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/12 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/2 | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 24/12)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 10 cm |
| Regione: Lombardia |
| Comprensorio: Alta Valtellina |
| Ski Area: Quattro Valli |
| Bormio , San Colombano , Santa Caterina |
| Valle: Valtellina |
| Aprica , Bormio , Caspoggio - Valmalenco , Chiesa - Valmalenco , Lanzada - Valmalenco , Livigno , Madesimo , Passo Stelvio , Pescegallo - Valgerola , San Colombano , Santa Caterina , Teglio |