| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2525m) | 80 cm | - | Polverosa |
| A valle (1608m) | - | - | Dura |
| Paese (m) | 30 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2525m) | 70 cm 19.12.11 | 30 cm 09.01.10 |
| A valle (1608m) | 10 cm 19.12.11 | - |
| Km aperti/totale: | 7/40 | Piste aperte/totale: | /17 |
| Aperto %: | 17 | Difficoltà: | 0 km 24 km 14 km 2 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 4/8 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 4/28 |
| Aperto%: | 14 | Km preparati: | 4 |
| Condizioni: | Buona | ||
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 091 822 83 83 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 70 cm |
| Regione: Graubünden |