| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2001m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1260m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 20 cm 31.01.12 |
| Km aperti/totale: | 0/24 | Piste aperte/totale: | 0/17 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/8 0/4 0/4 0/1 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/10 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 04 92 50 71 40 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 168 cm |
| Regione: Alpes du Sud |
| Department: Hautes-Alpes |
| Valle: Champsaur |
| Ancelle , Chaillol , Laye en Champsaur , Orcières 1850 , Saint Leger les Melezes , Serre-Eyraud |