| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 02/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2700m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| In quota | 40 cm 04.11.11 |
| Km aperti/totale: | 0/36 | Piste aperte/totale: | 0/35 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/5 0/7 0/16 0/7 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/13 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 02/12)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 40 cm |
| Regione: Pyrénées |
| Department: Pyrénées-Orientales |