| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 08/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2050m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1590m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2050m) | 2 cm 05.03.12 | 30 cm 28.02.11 |
| A valle (1590m) | 2 cm 05.03.12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/12 | Piste aperte/totale: | 0/12 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | / 0/4 0/7 0/1 |
| Impianti aperti: | 0/5 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | n.d. |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/9 |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/6 |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 08/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +39 (0461) 1866050 - www.skilagorai.it | |
| prova lo sci notturno sulle nostre piste per vivere un'esperienza indimenticabile !! | |||
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 106 cm |
| Regione: Trentino |
| Valle: Val Sugana |
| Altopiano di Vezzena , Panarotta 2002 , Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) |