| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1633m) | 0 cm | - | - |
| A valle (1633m) | 0 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1633m) | 10 cm 20.02.12 | - |
| A valle (1633m) | 10 cm 20.02.12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/0.3 | ||
| Impianti aperti: | 0/1 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| PARCO GIOCHI CHIUSO PER FINE STAGIONE PER INFORMAZIONI E' ATTIVO IL NUMERO 339.1499469 (DALLE 8.30 ALLE 17.30) -TAPIS ROULANT DI 120 METRI -DISCESA CON GOMMONI (SNOWTUBING) -PISTA DI DISCESA PER PRINCIPIANTI -GIOCHI PER BIMBI |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 10 cm |
| Regione: Valle d'Aosta |