| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1530m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 5 cm 08.03.12 |
| Km aperti/totale: | 0/ | Piste aperte/totale: | 0/15 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/4 0/6 0/3 0/2 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/6 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/6 | Km aperti: | 0/26 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 04 68 20 40 44 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 248 cm |