| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 16/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1680m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 5 cm 08.04.12 |
| Km aperti/totale: | 0/52.8 | Piste aperte/totale: | 0/28 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/3 0/4 0/18 0/3 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/12 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/1 | Km aperti: | 0/5 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/10 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/0 |
| Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 16/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0562928064 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 340 cm |
| Regione: Pyrénées |
| Department: Hautes-Pyrénées |
| Chalet | |
|---|---|
| AGENCE IMMO 65 - Chalets | |
| Appartamento | |
| SEM du Pays Toy-appartement | |
| centrale Hopresaneige Luz Ar... | |
| AGENCE IMMO 65 - Appartement... | |