| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 24/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1350m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1050m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| In quota | 7 cm 05.03.12 |
| Km aperti/totale: | 0/8 | Piste aperte/totale: | 0/10 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/1 0/2 0/5 0/1 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/5 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/40 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 24/12)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 32 cm |
| Regione: Vosges |