| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 4 cm 05.03.12 |
| Km aperti/totale: | 0/10 | Piste aperte/totale: | 0/10 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/4 0/2 0/3 0/1 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/9 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/6 | Km aperti: | 0/40 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 54 cm |
| Regione: Vosges |