| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 23/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1520m) | - | 0 cm | - |
| A valle (1410m) | - | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1520m) | 15 cm 20.02.12 | 30 cm 19.02.10 |
| A valle (1410m) | 15 cm 20.02.12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/ | Piste aperte/totale: | 0/ |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/ 0/ 0/ 0/ |
| Impianti aperti: | 0/ | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/5 | Km aperti: | 3/40 |
| Aperto%: | 8 | Km preparati: | 3 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 23/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +39 (0464) 783335 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 15 cm |
| Regione: Trentino |
| Valle: Altopiano Folgaria, Lavarone, Luserna |
| Folgaria , Folgaria - Forte Cherle , Folgaria - Passo Coe , Lavarone - Millegrobbe , Lavarone - Rivetta |