| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 23/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1818m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1480m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1818m) | 0 cm 20.02.12 | 20 cm 03.12.10 |
| A valle (1480m) | 0 cm 20.02.12 | - |
| Km aperti/totale: | 12/28 | ||
| Aperto %: | 43 | Difficoltà: | 18 km 8 km 2 km |
| Condizioni: | Molto buone | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 0/6 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 2.4/2.4 |
| Aperto%: | 100 | Km preparati: | 2.4 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 23/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0043 (0)4352 2878 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 120 cm |
| Regione: Kärnten |