| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 01/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| In quota | 5 cm 24.04.12 |
| Km aperti/totale: | 0/170 | Piste aperte/totale: | 0/60 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 69 km 77 km 24 km |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/53 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/7 | Km aperti: | 0/35 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/5 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/15 |
| Pipe aperti: | 0/5 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 01/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0043535666660 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 319 cm |
| Regione: Tirol |
| Hotel | |
|---|---|
| Harisch Hotel Weisses Rössl | |
| Hotel Strasshofer | |
| Gasthof Hechenmoos | |
| Hotel Alpenhof | |
| Hotel Schwarzer Adler | |
| Mostra altre (3) | |