Scegli località icon
Italiano, Svizzera | Change language
Sei nuovo? Iscriviti ora!
persone sono già iscritte!

Neve in Italia

Quali stazioni sciistiche hanno le migliori condizioni neve in Italia? Dove ha nevicato di recente?
Le informazioni relative alle piste da sci, gli impianti di risalita, l'orario di apertura, eventuali collegamenti con altre aree sciistiche, le condizioni degli snowpark o dei circuiti di sci di fondo in Italia ti permetteranno di pianificare più facilmente la tua prossima gita sulla neve.

Bollettino Neve

Stazione sciistica Impianti Piste Agg. Ultima nevicata Altezza neve
Min/Max
Meteo
Ghiacciaio Presena - Adamello Ski Si 4 / 4 3 / 4 14/05 23/04 - 30 cm 200 / 300 cm
Livigno Si 19 / 31 57 / 76 02/05 24/04 - 40 cm 20 / 251 cm Sereno, poco nuvoloso
Monte Sirino Si 2 / 6 0 / 5 13/03 16/02 - 15 cm 90 / 110 cm
Passo Fedaia - Marmolada Si 1 / 1 2 / 2 02/05 24/04 - 20 cm 40 / 100 cm
Cortina d'Ampezzo Si 0 / 37 0 / 67 03/05 21/04 - 30 cm 0 / 90 cm
Cutigliano Si 0 / 5 0 / 10 27/04 20/04 - 10 cm 10 / 10 cm Sereno
Monte Bondone - Centro del Fondo Si 0 / 0 / 06/03 27/12 - 10 cm 0 / 0 cm
Lanzada - Valmalenco Si 0 / 0 0 / 0 16/04 11/04 - 10 cm 0 / 0 cm Coperto
Ciampac Si 0 / 0 / 27/03 20/02 - 11 cm -
San Giacomo - Monte Piselli Si 1 / 2 / 4 04/04 20/02 - 15 cm -
Prali Solo weekend / 4 0 / 7 07/05 06/03 - 70 cm 0 / 100 cm
Val Senales / Schnals No 0 / 12 0 / 32 24/04 24/04 - 40 cm 25 / 200 cm Coperto
Cavalese - Alpe Cermis No 0 / 8 0 / 15 16/04 11/04 - 20 cm 10 / 100 cm
Passo Lavazè - Passo Oclini No 0 / 7 0 / 5 14/04 11/04 - 20 cm 10 / 100 cm
Bellamonte - Alpe Lusia No 0 / 10 0 / 16 16/04 11/04 - 10 cm 10 / 100 cm
Pampeago - Predazzo - Obereggen No 0 / 20 0 / 39 16/04 11/04 - 15 cm 5 / 100 cm
Chiesa - Valmalenco No / 9 / 17 20/04 13/04 - 10 cm 20 / 70 cm Coperto
Corno alle Scale No 0 / 7 0 / 13 06/04 06/02 - 10 cm 40 / 60 cm Sereno
Madonna di Campiglio No 0 / 19 0 / 37 24/04 24/04 - 30 cm 30 / 60 cm Poco Nuvoloso
Bardonecchia No 0 / 23 0 / 49 10/04 19/03 - 20 cm 20 / 60 cm Sereno
Sellata - Arioso No / 6 / 9 27/03 22/02 - 10 cm 20 / 60 cm
Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles No 1 / 10 0 / 14 27/05 07/03 - 15 cm 0 / 50 cm Poco Nuvoloso
Plose - Bressanone No 0 / 9 0 / 16 27/05 07/03 - 30 cm 0 / 50 cm Poco Nuvoloso
Passo Rolle No 1 / 6 2 / 11 02/05 19/04 - 30 cm 5 / 40 cm
Caspoggio - Valmalenco No 0 / 4 0 / 6 16/04 11/04 - 20 cm 0 / 30 cm Coperto
San Martino Di Castrozza No 0 / 19 0 / 23 20/04 20/02 - 10 cm 0 / 30 cm
Val Gardena, Selva, Ortisei, Santa Cristina No 0 / 59 0 / 59 27/05 26/04 - 5 cm 5 / 30 cm Poco Nuvoloso
Alpe di Siusi / Seiser Alm No 0 / 20 0 / 20 27/05 13/04 - 1 cm 0 / 20 cm Poco Nuvoloso
Passo Mendola - Prati di Golf No 0 / 0 0 / 0 29/03 02/02 - 5 cm 15 / 20 cm
Careggine No 3 / 3 5 / 5 21/03 06/03 - 20 cm 20 / 15 cm Sereno
Primiero - Passo Cereda No 0 / 1 0 / 1 20/04 20/02 - 8 cm / 15 cm
Ruffrè No 0 / 0 0 / 0 29/03 02/02 - 5 cm 10 / 12 cm
Alta Badia, Corvara, La Villa, San Cassiano No 0 / 53 0 / 95 27/05 07/03 - 5 cm 0 / 10 cm Sereno
Predaia No 0 / 2 0 / 3 29/03 02/02 - 15 cm 5 / 5 cm
La Magdeleine No 0 / 2 / 17/04 - 0 / 0 cm
Bionaz No / / 17/04 - 0 / 0 cm
Nus - Saint Barthelemy No 0 / 1 / 17/04 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Ollomont No 0 / 0 / 17/04 - 0 / 0 cm
Arvier No / / 17/04 - 0 / 0 cm
Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) No 0 / 5 0 / 12 03/04 05/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Arpy No / / 17/04 - 0 / 0 cm
Verrayes No / / 17/04 - 0 / 0 cm
Antey Saint André No / / 17/04 - 0 / 0 cm
Gaby No / / 17/04 - 0 / 0 cm
Corno del Renon / Rittern Horn No 0 / 3 0 / 6 26/05 06/03 - 10 cm 0 / 0 cm Poco Nuvoloso
Canazei - Belvedere No 0 / 13 0 / 15 16/04 12/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Chamois No 0 / 5 / 17/04 - 0 / 0 cm
Cogne No 0 / 4 / 17/04 05/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Colle di Joux No 0 / 0 / 17/04 - 0 / 0 cm
Valtournenche No 0 / 7 / 21/04 15/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Valsavarenche No 0 / 1 / 17/04 - 0 / 0 cm
Valpelline No / / 17/04 - 0 / 0 cm
Valgrisenche No 0 / 3 / 17/04 - 0 / 0 cm
Val Sarentino / Reinswald No 0 / 4 0 / 18 10/04 08/04 - 2 cm 0 / 0 cm Sereno
San Grée di Viola No 0 / 2 0 / 5 03/05 06/03 - 30 cm 0 / 0 cm
Saint Pierre - Vetan No / / 17/04 - 0 / 0 cm
Saint Oyen - Flassin No 0 / 2 / 17/04 - 0 / 0 cm
Saint Nicolas No / / 17/04 17/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Rhêmes Notre Dame No 0 / 4 / 17/04 11/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Andalo - Fai della Paganella No 0 / 18 0 / 23 11/04 05/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Pila No 0 / 15 0 / 28 17/04 15/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie No 0 / 7 0 / 0 11/04 07/04 - 5 cm -
Lavarone - Millegrobbe No 0 / 0 / 27/03 20/02 - 15 cm -
Miola di Pinè No / / 26/05 20/02 - 10 cm -
Andalo No / / 26/05 19/02 - 10 cm -
Monesi di Triora No / 3 0 / 8 27/03 30/01 - 10 cm -
Passo Lavazè - Centro Fondo No / / 26/05 20/02 - 10 cm -
Passo San Pellegrino - Falcade No 0 / 19 0 / 0 11/04 07/04 - 5 cm -
Ponte di Legno - Adamello Ski No 0 / 7 0 / 8 10/04 05/03 - 10 cm -
Alba - Ciampac No 0 / 6 0 / 0 11/04 07/04 - 5 cm -
Campitello/Mazzin - Col Rodella No 0 / 10 0 / 9 16/04 12/04 - 10 cm -
Passo di Costalunga - Carezza No 0 / 16 0 / 12 11/04 07/04 - 5 cm -
Passo delle Radici No 0 / 2 0 / 3 31/03 06/03 - 50 cm -
Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure No 0 / 7 0 / 1 11/04 07/04 - 5 cm -
Abetone Chiuso (Fine stagione) 0 / 21 0 / 32 07/05 20/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Ala di Stura Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 7 10/04 06/03 - 30 cm 0 / 0 cm
Alagna Valsesia - Monterosa Ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 7 18/04 15/04 - 80 cm 0 / 0 cm Neve
Alben - Oltre il Colle Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 27/03 - 0 / 0 cm
Alochet - Passo San Pellegrino Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 29/03 05/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Alpe Campo di Rimasco Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 5 29/03 29/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Alpe Devero Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 4 18/04 18/03 - 30 cm 0 / 0 cm
Alpe Giumello Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 3 10/04 - 0 / 0 cm
Alpe di Mera Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 16 10/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Alpette Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 2 29/03 29/01 - 40 cm 0 / 0 cm
Alta Pusteria / Hochpustertal Chiuso (Fine stagione) 0 / 32 0 / 49 18/04 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Altopiano di Vezzena Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 27/03 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Antagnod - Monterosa Ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 7 25/05 15/04 - 15 cm 0 / 0 cm Sereno
Aprica Chiuso (Fine stagione) 0 / 18 0 / 20 16/04 11/04 - 40 cm 0 / 0 cm
Arabba Marmolada Chiuso (Fine stagione) 0 / 28 0 / 42 18/04 04/03 - 16 cm 0 / 0 cm
Argentera Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 15 10/04 06/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Asiago7Comuni Chiuso (Fine stagione) 0 / 41 0 / 38 10/04 20/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Auronzo di Cadore Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 7 04/04 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Bagolino - Gaver Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 9 10/04 12/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Balme Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 1 29/03 - 0 / 0 cm
Belpiano / Schöneben Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 20 18/04 07/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Bielmonte Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 8 04/04 06/03 - 50 cm 0 / 0 cm
Bobbio Valtorta Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 16 10/04 02/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Bolbeno Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 0 29/03 29/12 - 2 cm 0 / 0 cm
Bondo Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 29/03 18/01 - 5 cm 0 / 0 cm
Bormio Chiuso (Fine stagione) 0 / 22 0 / 13 18/04 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Borno Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 11 10/04 03/02 - 15 cm 0 / 0 cm
Brusson - Monterosa Ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 10 25/05 15/04 - 15 cm 0 / 0 cm Sereno
Caldirola Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 4 10/04 - 0 / 0 cm
Camigliatello Silano Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 2 18/04 - 0 / 0 cm
Campitello - Canazei Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 10/04 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Campitello Matese Chiuso (Fine stagione) 0 / 7 0 / 13 18/04 05/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Campo Carlo Magno Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 10/04 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Campo Catino Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 10 18/04 06/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Campo Felice - Rocca di Cambio Chiuso (Fine stagione) 0 / 15 0 / 21 10/04 12/02 - 60 cm 0 / 0 cm
Campo Imperatore Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 8 18/04 16/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Campo Staffi Chiuso (Fine stagione) 0 / 7 0 / 15 27/03 - 0 / 0 cm
Campo Stella - Leonessa Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 6 10/04 05/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Campo di Giove - Maiella Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 5 04/04 - 0 / 0 cm
Canosio - Pra La Grangia Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 1 04/04 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Cappadocia - Campo Rotondo Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 04/04 - 0 / 0 cm
Carezza / Karersee Chiuso (Fine stagione) 0 / 15 0 / 25 18/04 05/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Casone di Profecchia Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 7 18/04 06/03 - 30 cm 0 / 0 cm
Cerreto Laghi Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 12 06/04 04/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Cervinia - Breuil Chiuso (Fine stagione) 0 / 15 0 / 46 07/05 13/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Cesana - Vialattea Chiuso (Fine stagione) 0 / 45 0 / 157 10/04 06/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Champoluc - Monterosa Ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 10 0 / 16 25/05 15/04 - 10 cm 0 / 0 cm Sereno
Champorcher Chiuso (Fine stagione) 0 / 7 0 / 19 10/04 16/12 - 30 cm 0 / 0 cm
Cimone Chiuso (Fine stagione) 0 / 20 0 / 28 06/04 06/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Claviere - Vialattea Chiuso (Fine stagione) 0 / 45 0 / 157 10/04 06/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Colere Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 8 10/04 19/03 - 70 cm 0 / 0 cm
Commezzadura Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 10/04 04/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Comprensorio Ski Civetta Chiuso (Fine stagione) 0 / 24 0 / 43 10/04 06/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Courmayeur Chiuso (Fine stagione) 0 / 21 0 / 29 18/04 05/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Crissolo - Monviso Ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 7 04/04 06/03 - 50 cm 0 / 0 cm
Domobianca Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 12 04/04 06/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Entracque Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 3 04/04 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Etna Nord Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 4 18/04 - 0 / 0 cm
Etna Sud Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 5 18/04 - 0 / 0 cm
Falcade Passo San Pellegrino Chiuso (Fine stagione) 0 / 19 0 / 38 10/04 05/03 - 25 cm 0 / 0 cm
Folgaria Chiuso (Fine stagione) 0 / 22 0 / 34 10/04 02/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Folgaria - Forte Cherle Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 27/03 12/12 - 10 cm 0 / 0 cm
Folgaria - Passo Coe Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 10/04 07/02 - 15 cm 0 / 0 cm
Folgarida - Marilleva Chiuso (Fine stagione) 0 / 26 0 / 36 18/04 05/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Foppolo - Carona - Brembo Ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 10 0 / 19 10/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Formazza Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 3 29/03 29/01 - 40 cm 0 / 0 cm
Forni di Sopra Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 13 16/04 04/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Frabosa Soprana - Mondolè ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 12 10/04 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Funivie Speikboden / Berg. Speikboden Chiuso (Fine stagione) 0 / 7 0 / 13 18/04 17/12 - 10 cm 0 / 0 cm
Gambarie Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 5 18/04 16/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Garessio 2000 Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 13 04/04 31/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 11 0 / 20 25/05 15/04 - 35 cm 0 / 0 cm Sereno
Gressoney-Saint-Jean - Monterosa Ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 7 25/05 15/04 - 15 cm 0 / 0 cm Sereno
Klausberg Chiuso (Fine stagione) 0 / 9 0 / 14 18/04 16/02 - 5 cm 0 / 0 cm
La Thuile Chiuso (Fine stagione) 0 / 38 0 / 80 25/04 23/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Laceno Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 13 18/04 27/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Ladurns - Colle Isarco Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 9 18/04 18/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Lavarone - Rivetta Chiuso (Fine stagione) 0 / 15 0 / 0 10/04 20/02 - 15 cm 0 / 0 cm
Lessinia Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 8 10/04 04/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Limone Piemonte Chiuso (Fine stagione) 0 / 16 0 / 41 10/04 21/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Lizzola Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 7 27/03 02/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Lurisia - Monte Pigna Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 20 04/04 06/03 - 50 cm 0 / 0 cm
Macugnaga Chiuso (Fine stagione) 0 / 10 0 / 5 02/05 05/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Madesimo Chiuso (Fine stagione) 0 / 13 0 / 34 18/04 13/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Malga San Valentino / Haideralm Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 12 18/04 06/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Malosco Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 27/03 05/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Merano 2000 / Meran 2000 Chiuso (Fine stagione) 0 / 7 0 / 24 10/04 07/03 - 30 cm 0 / 0 cm
Mezzana - Centro Fondo Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 27/03 11/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Misurina Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 5 18/04 20/02 - 15 cm 0 / 0 cm
Moena - Alpe Lusia Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 0 10/04 07/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Monte Amiata Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 12 10/04 06/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Monte Avena Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 5 27/03 07/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Monte Baldo Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 9 10/04 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Monte Bondone Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 19 10/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Monte Grappa Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 0 / 0 10/04 12/12 - 7 cm 0 / 0 cm
Monte Livata Chiuso (Fine stagione) 0 / 10 0 / 8 29/03 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Monte Volturino - Viggiano Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 3 18/04 - 0 / 0 cm
Montecampione - Bovegno Chiuso (Fine stagione) 0 / 11 0 / 20 10/04 05/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Mottarone Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 21 04/04 06/03 - 70 cm 0 / 0 cm
Nevegal Chiuso (Fine stagione) 0 / 7 0 / 12 10/04 20/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Obereggen Chiuso (Fine stagione) 0 / 18 0 / 39 18/04 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Oropa - Mucrone Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 1 04/04 05/03 - 30 cm 0 / 0 cm
Ossana - Centro Fondo Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 27/03 12/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Ovindoli Chiuso (Fine stagione) 0 / 11 0 / 21 10/04 04/02 - 150 cm 0 / 0 cm
Pacentro - Passo San Leonardo Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 4 04/04 16/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Padola Val Comelico Chiuso (Fine stagione) 0 / 15 0 / 32 18/04 04/02 - 25 cm 0 / 0 cm
Paesana - Pian Munè Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 04/04 - 0 / 0 cm
Palit Valchiusella Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 29/03 - 0 / 0 cm
Panarotta 2002 Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 15 10/04 05/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Passo Lanciano - Majelletta Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 11 18/04 22/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Passo Penice Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 3 29/03 12/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Passo Stelvio Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 6 04/04 07/10 - 60 cm 0 / 0 cm
Passo Tonale - Adamello Ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 16 0 / 20 24/04 11/04 - 30 cm 0 / 0 cm
Pejo Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 9 07/05 05/04 - 20 cm 0 / 0 cm
Pejo - Cogolo Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 29/03 17/01 - 5 cm 0 / 0 cm
Pescasseroli Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 14 04/04 27/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Pescegallo - Valgerola Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 5 16/04 11/04 - 50 cm 0 / 0 cm
Pescocostanzo Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 5 04/04 02/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Pian Neiretto Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 4 29/03 31/01 - 50 cm 0 / 0 cm
Pian del Frais di Chiomonte Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 8 04/04 06/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Pian di Sole Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 5 10/04 30/01 - 15 cm 0 / 0 cm
Piancavallo Chiuso (Fine stagione) 0 / 12 0 / 18 16/04 20/02 - 50 cm 0 / 0 cm
Piane di Mocogno Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 5 18/04 19/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Pinzolo Chiuso (Fine stagione) 0 / 13 0 / 18 10/04 19/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Pinzolo - Carisolo - C.Fondo Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 29/03 31/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Plan - Val Passiria / Pfelders Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 7 18/04 12/02 - 30 cm 0 / 0 cm
Plan de Corones / Kronplatz Chiuso (Fine stagione) 0 / 32 0 / 44 02/05 05/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Polsa - San Valentino Chiuso (Fine stagione) 0 / 10 0 / 21 27/03 05/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Pontechianale Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 10 04/04 06/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Pozza di Fassa Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 27/03 12/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Pragelato Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 10 04/04 26/02 - 25 cm 0 / 0 cm
Prati di Tivo Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 7 04/04 02/02 - 40 cm 0 / 0 cm
Pratizzano Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 29/03 12/02 - 15 cm 0 / 0 cm
Prato Selva Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 5 04/04 31/01 - 10 cm 0 / 0 cm
Pratospilla Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 9 07/05 12/02 - 30 cm 0 / 0 cm
Presolana / Monte Pora Chiuso (Fine stagione) 0 / 15 0 / 19 10/04 09/02 - 15 cm 0 / 0 cm
Primiero - Passo Cereda - L Calaita Fondo Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 10/04 20/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Rabbi Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 10/04 07/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Racines - Giovo Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 15 18/04 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Ravascletto / Zoncolan Chiuso (Fine stagione) 0 / 12 0 / 16 16/04 19/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Recoaro Mille Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 7 10/04 20/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Roccaraso - Rivisondoli Chiuso (Fine stagione) 0 / 21 0 / 59 18/04 07/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Rucas di Bagnolo Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 7 04/04 20/02 - 5 cm 0 / 0 cm
S.Giacomo di Brentonico Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 29/03 07/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Saint Rhemy - Crevacol Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 13 04/04 31/01 - 25 cm 0 / 0 cm
Sampeyre Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 6 04/04 10/02 - 10 cm 0 / 0 cm
San Colombano Chiuso (Fine stagione) 0 / 12 0 / 20 18/04 26/01 - 10 cm 0 / 0 cm
San Domenico di Varzo Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 14 02/05 31/01 - 30 cm 0 / 0 cm
San Giacomo di Roburent Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 31 04/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
San Martino di Castrozza - Fondo Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 27/03 20/02 - 15 cm 0 / 0 cm
San Simone - Brembo Ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 7 0 / 13 10/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
San Vigilio di Marebbe Chiuso (Fine stagione) 0 / 32 0 / 44 02/05 05/03 - 10 cm 0 / 0 cm
San Vito di Cadore Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 9 10/04 20/02 - 40 cm 0 / 0 cm
Sansicario - Vialattea Chiuso (Fine stagione) 0 / 45 0 / 157 10/04 06/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Santa Caterina Chiuso (Fine stagione) 0 / 9 0 / 17 18/04 11/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Sappada Chiuso (Fine stagione) 0 / 12 0 / 17 10/04 20/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Sauze d'Oulx - Vialattea Chiuso (Fine stagione) 0 / 45 0 / 157 10/04 06/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Scanno - Monte Rotondo Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 6 18/04 - 0 / 0 cm
Scanno - Passo Godi Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 3 04/04 - 0 / 0 cm
Schia Monte Caio Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 10 18/04 06/03 - 50 cm 0 / 0 cm
Schilpario Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 2 27/03 - 0 / 0 cm
Sella Nevea - Bovec Chiuso (Fine stagione) 0 / 12 0 / 18 02/05 12/04 - 30 cm 0 / 0 cm
Sestriere - Vialattea Chiuso (Fine stagione) 0 / 45 0 / 157 10/04 06/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Solda / Sulden Chiuso (Fine stagione) 0 / 10 0 / 35 02/05 20/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Spiazzi di Gromo Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 7 27/03 02/02 - 15 cm 0 / 0 cm
St. Anna Pelago (Pievepelago) Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 6 10/04 20/02 - 25 cm 0 / 0 cm
Tambre - Pian Cansiglio Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 1 27/03 03/03 - 25 cm 0 / 0 cm
Tarvisio Chiuso (Fine stagione) 0 / 14 0 / 17 16/04 20/02 - 25 cm 0 / 0 cm
Teglio Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 10/04 - 0 / 0 cm
Temu' - Adamello Ski Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 8 10/04 05/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Terminillo Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 8 10/04 20/02 - 15 cm 0 / 0 cm
Tesero - Centro del Fondo Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 27/03 06/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Tonezza - Alt.Fiorentini Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 8 03/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Torgnon Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 0 / 0 10/04 06/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Trafoi Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 16 10/04 19/02 - 15 cm 0 / 0 cm
Usseglio Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 8 10/04 19/03 - 30 cm 0 / 0 cm
Ussita / Frontignano Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 15 27/03 21/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Val d'Ultimo / Schwemmalm Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 20 18/04 21/03 - 25 cm 0 / 0 cm
