| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 26/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 5 cm 18.04.12 |
| Km aperti/totale: | 0/4 | Piste aperte/totale: | 0/4 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/1 0/1 0/4 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 26/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 32713326/90559469 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 204 cm |
| Regione: Eastern-Norway |