| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Intermedio (1500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1400m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2100m) | 5 cm 07.03.12 | 22 cm 14.02.12 |
| Intermedio (1500m) | 5 cm 07.03.12 | - |
| A valle (1400m) | 5 cm 07.03.12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/39.3 | Piste aperte/totale: | 0/33 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/7 0/8 0/9 0/6 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/15 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/1 | Km aperti: | 0/3 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0561960011 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 209 cm |