| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 01/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1800m) | 0 cm | - | - |
| A valle (1250m) | - | - | - |
| Paese (m) | 0 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| product.swc. | 30 cm 19.03.12 |
| Km aperti/totale: | /30 | Piste aperte/totale: | /11 |
| Aperto %: | Difficoltà: | /0 /2 /6 /3 | |
| Condizioni: | n.d. | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 0/10 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 01/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 081 325 12 34 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 548 cm |
| Regione: Graubünden |
| Hotel | |
|---|---|
| Hotel Restaurant Grüsch | |
| Casa vacanze/Pensione | |
| Berghaus Arflina | |