Scegli località icon
Italiano, Svizzera | Change language
Sei nuovo? Iscriviti ora!
persone sono già iscritte!

Neve in Germania

Quali stazioni sciistiche hanno le migliori condizioni neve in Germania? Dove ha nevicato di recente?
Le informazioni relative alle piste da sci, gli impianti di risalita, l'orario di apertura, eventuali collegamenti con altre aree sciistiche, le condizioni degli snowpark o dei circuiti di sci di fondo in Germania ti permetteranno di pianificare più facilmente la tua prossima gita sulla neve.

Bollettino Neve

Stazione sciistica Impianti Km aperti Agg. Ultima nevicata Altezza neve
Min/Max
Meteo
Oberstdorf - Nebelhorn Si 3 / 7 0 / 12.6 18/05 24/04 - 15 cm 0 / 200 cm
Fellhorn/Kanzelwand Si 3 / 14 0 / 25.6 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 200 cm
Buchenberg Buching Si 1 / 3 0 / 3 18/05 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Garmisch Classic-Skigebiet Si 1 / 4 0 / 40 09/05 16/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Hörnerbahn Bolsterlang Si 1 / 6 0 / 18.2 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Alpspitz Nesselwang Si 2 / 6 0 / 9.4 18/05 08/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Alpsee Bergwelt Si 1 / 5 0 / 15 18/05 26/02 - 35 cm 0 / 0 cm
Hündle-Erlebnisbahn Oberstaufen Si 1 / 3 0 / 8.3 18/05 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Zugspitze Si 3 / 5 0 / 22 09/05 23/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberstdorf - Söllereck/Höllwies Si 1 / 5 0 / 11.6 18/05 24/01 - 20 cm 0 / 0 cm
Tegelberg Bahnen Si 1 / 5 4.3 / 8.2 18/05 09/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Kampenwand Si 1 / 4 / 12 02/05 20/02 - 5 cm -
Grüntenlifte No 0 / 8 0 / 20 18/05 19/03 - 5 cm 20 / 140 cm
Altenau No 0 / 0 / 0.5 13/03 08/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Balderschwang No 0 / 11 0 / 30 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Bocksberg No 0 / 0 / 3.6 12/03 27/01 - 1 cm 0 / 0 cm
Breitenberg-Hochalpe No 0 / 6 0 / 19.8 18/05 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Brotterode No 0 / 2 0 / 0 19/03 19/02 - 1 cm 0 / 0 cm
Ernstthal No 0 / 1 0 / 0 19/03 28/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Feldberg Wintersportzentrum No 0 / 30 0 / 55 19/04 18/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Fischen - Stinesser Lifte No 0 / 2 0 / 1 18/05 20/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Grasgehren No 0 / 5 0 / 11.1 18/05 12/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Hoherodskopf No 0 / 4 0 / 08/03 20/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Inzell Kessellifte No 0 / 1 0 / 1 21/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Kolben No 0 / 6 0 / 7 21/03 09/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Lennestadt - Hohe Bracht No 0 / 2 0 / 0.55 27/05 14/01 - 5 cm / 0 cm
Lenzkirch No 0 / 2 0 / 1 25/03 09/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Masserberg/Fehrenbach/Heubach No 0 / 3 0 / 6 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Neureichenau No / 3 / 5 08/03 20/01 - 5 cm 0 / 0 cm Coperto
Oberaudorf-Hocheck No 0 / 6 0 / 10 18/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberhof No 0 / 3 0 / 1 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Oberjoch No 0 / 6 0 / 23.3 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Skiarena Steibis No 0 / 13 0 / 17.6 18/05 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Skilifte Thalkirchdorf No 0 / 6 0 / 8.8 18/05 27/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Ofterschwanger Horn No 0 / 7 0 / 18.5 18/05 01/04 - 1 cm 0 / 0 cm
Olpe Fahlenscheid No 0 / 3 0 / 1.2 27/05 08/03 - 2 cm / 0 cm
Oy-Mittelberg No 0 / 4 0 / 3.4 18/05 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Postwiesen Skigebiet Neuastenberg No 0 / 11 0 / 8 27/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Pröller No 0 / 5 0 / 6 16/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Sankt Englmar No 0 / 12 0 / 12 16/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Scheidegg No 0 / 0 0 / 0 18/05 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Schluchsee No 0 / 3 0 / 1 25/03 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Schmallenberger Höhe No 0 / 2 0 / 1.1 27/05 19/02 - 4 cm / 0 cm
Schmiedefeld am Rennsteig No 0 / 1 0 / 0 19/03 08/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Schwarzenbach am Wald No 0 / 2 0 / 0.5 12/03 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Seebach No 3 / 3 0 / 1.5 26/03 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Siegmundsburg No 0 / 1 0 / 1 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel No 0 / 2 0 / 0.5 27/05 19/02 - 3 cm / 0 cm
Skigebiet Wilde Wiese No 0 / 4 0 / 6.4 27/02 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm Coperto
Skikarussell Altastenberg No 0 / 8 0 / 8 27/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Skizentrum Pfronten No 0 / 6 0 / 5.5 18/05 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Skizentrum Simmelsberg No 0 / 3 0 / 5 02/03 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Snow World Züschen No 0 / 8 0 / 4.5 27/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Sonnenlifte Pfronten Röfleuten No 0 / 2 0 / 0.8 18/05 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
St. Andreasberg Matthias-Schmidt-Berg No 0 / 4 0 / 3.2 27/03 26/02 - 3 cm 0 / 0 cm
Steinach No 0 / 1 0 / 3 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Steinbach-Hallenberg No 0 / 1 0 / 0.2 27/05 19/02 - 2 cm / 0 cm
Suhl/Vesser/Goldlauter No 0 / 1 0 / 2 19/03 08/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Tabarz No 0 / 2 0 / 2 19/03 15/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Thalerhöhe No 0 / 3 0 / 4 18/05 19/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Unterjoch No 0 / 2 0 / 5.3 18/05 19/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Willingen No 0 / 16 0 / 16 27/05 08/03 - 2 cm / 0 cm
Winterberg Skiliftkarussell No 0 / 23 0 / 20.5 27/05 08/03 - 7 cm / 0 cm
Wintersportpark Sahnehang No 0 / 3 0 / 0.7 27/05 08/03 - 8 cm / 0 cm
Wintersportzentrum Sellinghausen No 0 / 2 0 / 1.6 27/05 19/02 - 5 cm / 0 cm
Zuckerfeld - Lift No 0 / 1 0 / 1 08/03 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm Poco Nuvoloso
Hochschwarzeck No 0 / 5 0 / 4.5 23/03 09/03 - 5 cm -
Haidmühle No 0 / 1 0 / 0.3 21/03 08/03 - 3 cm -
Götschen Skizentrum No 0 / 5 0 / 9.8 26/03 09/03 - 5 cm -
Eck-Riedelstein No 0 / 2 0 / 5 02/04 08/03 - 2 cm -
Klausenlifte No / 3 0.7 / 0.7 14/03 08/03 - 5 cm -
Arnsberg - Lift No 0 / 3 0 / 9.5 28/02 15/02 - 10 cm -
Obersalzberg No / 5 / 2.7 10/04 09/03 - 5 cm -
Kreuzberg - Lift No 0 / 3 0 / 10 28/02 15/02 - 10 cm -
Bernau im Schwarzwald No / 5 / 3.1 15/03 15/02 - 40 cm - Sereno, poco nuvoloso
Bodenmais Erlebnis Silberberg Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 2 17/04 07/04 - 3 cm 0 / 0 cm
Braunlage Wurmberg Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 13/04 11/02 - 4 cm 0 / 0 cm
Breitenau Geißkopf Chiuso (Fine stagione) 0 / 7 0 / 7 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Buron Skilifte Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 8 13/04 05/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Carlsfeld Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 0.4 22/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Dammkar - Karwendel Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 7.6 13/04 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Ferienland Schwarzwald Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 1.1 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Freudenstadt Kniebis Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 1.5 13/04 19/02 - 3 cm 0 / 0 cm
Gmund Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 1.3 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Großer Arber Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 10 17/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Grün Maibrunn Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 0.9 12/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Hirschberglifte Kreuth Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 2 13/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Zwiesel Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 0.8 13/04 17/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Hohenbogen Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 6 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Jenner Chiuso (Fine stagione) 0 / 7 0 / 8.5 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Klingenthal Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 1 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Kranzberg Chiuso (Fine stagione) 0 / 7 0 / 15 17/04 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Laber Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 2.8 13/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Mittag Skicenter Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 20 13/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Mitterfirmiansreuth Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 8 10/04 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Muggenbrunn Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 7 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Hochgrat Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 15 13/04 27/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberwarmensteinach Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 2.2 22/03 08/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Oberwiesenthal - Fichtelberg Chiuso (Fine stagione) 0 / 15 0 / 13 10/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Ochsenkopf Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 5 22/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Predigtstuhl Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 3.8 12/03 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Reit im Winkl - Winklmoosalm Chiuso (Fine stagione) 0 / 11 0 / 47 17/04 27/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Rottach - Egern Chiuso (Fine stagione) 0 / 10 0 / 11 17/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Roßfeld Oberau Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 8 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Ruhpolding Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 3 13/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Skiarena Wasserkuppe Chiuso (Fine stagione) 0 / 6 0 / 4 13/04 20/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Skilift Riedlberg Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 1.4 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Skiregion Brauneck-Wegscheid Chiuso (Fine stagione) 0 / 17 0 / 34 17/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Blomberg Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 7 13/04 16/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Bleaml Alm Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 0.35 13/04 21/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Bischofsgrün Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 5.8 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Belchen Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 12.7 19/03 08/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Baiersbronn Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 3.8 28/03 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Bad Wiessee Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Bad Kohlgrub - Hörnle Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 9 13/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Altenberg Chiuso (Fine stagione) 0 / 2 0 / 13/04 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Aktivzentrum Bodenmais am Bretterschachten Chiuso (Fine stagione) 0 / 8 0 / 10 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Hochfelln Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 3 13/04 11/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Sonthofen Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 1 19/03 05/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Spitzingsee-Tegernsee Chiuso (Fine stagione) 0 / 15 0 / 25 17/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Steckenberg Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 7 22/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Sudelfeld Chiuso (Fine stagione) 0 / 19 0 / 31 17/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Todtmoos Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 2.5 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Todtnauberg Chiuso (Fine stagione) 0 / 19 0 / 35 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Waldkirchen/Oberfrauenwald Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 1.6 13/04 28/02 - 1 cm 0 / 0 cm
Weiler - Simmerberg Chiuso (Fine stagione) 0 / 3 0 / 1.4 13/04 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Wendelstein Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 11 13/04 07/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Skiwelt Schöneck Chiuso (Fine stagione) 0 / 4 0 / 2 14/03 08/03 - 2 cm - Pioggia
Aperto = Aperto

Aperto il weekend = Aperto il weekend

Chiuso = Chiuso
Nevicate ultimi 7 giorni
  • Nessuna nevicata negli ultimi 7 giorni.
Powderalarm by Skiinfo
Non perderti la neve!
Ricevi una email se nevica nella tua località
Iscriviti gratis!
Dove ha nevicato oggi
  • Nessuna nevicata è stata riportata oggi
Dove nevicherà domani
  • Non ci sono stazioni sciistiche per cui è prevista neve per domani.

Snow guarantee

Holiday start:
Holiday end:
 
This tool helps you find snow-secure ski resorts to travel to in a given period. Enter the time period you'll be going on ski holidays, and you will see a list of suggested ski resorts for that period, based on historical data for open slopes and snowdepth. This way you can see which ski resorts are likely to be open and have lots of snow in the period you'll be going on ski vacation!
Scandinavia
Europa
Nord America
Regno Unito Liechtenstein Belgio Olanda Germania Repubblica Ceca Austria Slovenia Svizzera Polonia Slovacchia Romania Bulgaria Italia Francia Andorra Spagna

News - Newsletter di Skiinfo

News - Newsletter di Skiinfo Registrati per ricevere via email la nostra newsletter Iscriviti alla newsletter di Skiinfo