| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1450m) | 850 cm | 850 cm | Neve primaverile |
| A valle (1200m) | 550 cm | 550 cm | Neve primaverile |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1450m) | 10 cm 19.05.12 | 20 cm 12.05.12 |
| A valle (1200m) | 10 cm 19.05.12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/0 | Piste aperte/totale: | 0/7 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/2 0/2 0/2 0/1 |
| Impianti aperti: | 1/1 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Km aperti/totale: | 0/0 | Piste aperte/totale: | 7/7 |
| Impianti aperti: | 1/1 | Difficoltà: | 2/2 2/2 2/2 0/1 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | (+47) 900 88 278 | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10 cm | 115 cm |
| Regione: Western-Norway |