| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1900m) | 0 cm | - | - |
| A valle (1640m) | 0 cm | - | - |
| Km aperti/totale: | 0/7 | ||
| Impianti aperti: | 0/0 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regione: Valle d'Aosta |
| Valle: Valle d'Ayas |
| Antagnod - Monterosa Ski , Brusson - Monterosa Ski , Champoluc - Monterosa Ski , Colle di Joux |