| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 20/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (853m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 10 cm 20.02.12 |
| Km aperti/totale: | 0/5 | Piste aperte/totale: | 0/1 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/ 0/ 0/1 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/1 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/2.5 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 20/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +39 0171 917080 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 30 cm |
| Regione: Piemonte |
| Valle: Valle Maira |
| Canosio - Pra La Grangia |