| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2220m) | 200 cm | - | Polverosa |
| A valle (1500m) | - | - | Polverosa |
| Paese (m) | 34 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2220m) | 5 cm 01.02.12 | 50 cm 21.01.12 |
| A valle (1500m) | 8 cm 01.02.12 | - |
| Km aperti/totale: | 36/53 | Piste aperte/totale: | /0 |
| Aperto %: | 67 | Difficoltà: | 0 km 13 km 13 km 27 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 4/4 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8 cm | 18 cm | 274 cm |
| Regione: Valais |