| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1050m) | 0 cm | 0 cm | Assenza di neve |
| A valle (900m) | 0 cm | 0 cm | Assenza di neve |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1050m) | 0 cm 26.02.12 | - |
| A valle (900m) | 0 cm 26.02.12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/9 | Piste aperte/totale: | 0/ |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 4 km 3 km 2 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 0/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 5/5 | Km aperti: | 48/48 |
| Aperto%: | 100 | Km preparati: | 48 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +43 2816 231 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 92 cm |
| Regione: Niederösterreich |